沈陽(yáng)稀有金屬研究所
電話:024-66551170
傳真:024-25274540
網(wǎng)址:www.www95992222.com
沈陽(yáng)市和平區(qū)和平南大街96巷1-3號(hào)
鎳基合金粉末主要包含Ni-B-Si、Ni-Cr-B-Si、Ni-Cr-B-Si-P、Ni-Cr-B-Si-Cu-Mo、Ni-Cr-B-Si-W、Ni-Cr、Ni-Cu等系列,它不但具有優(yōu)良的耐腐蝕、抗氧化性能,而且在600℃以下具有優(yōu)異的耐低應(yīng)力磨粒磨損和粘著磨損性能等。該類粉末應(yīng)用工藝廣泛,主要有氧乙炔火焰噴焊、超音速火焰噴涂、等離子堆焊、等離子噴涂、激光熔覆、感應(yīng)重熔、離心澆鑄、3D打印和粉末冶金。主要應(yīng)用在閘板、球閥球面、閥座、柱塞、螺桿、機(jī)筒、玻璃模具、層流輥道、拉絲滾筒、拉絲塔輪、抽油桿、風(fēng)機(jī)葉片、螺旋輸送器、金剛石工具等工件。 鎳基高溫合金粉末指的是以鎳為基體(含量一般大于50%) 在650~1000℃范圍內(nèi)具有較高的強(qiáng)度和良好的抗氧化、抗燃?xì)飧g能力的高溫合金粉末。
粉末 | 硬度 | 化學(xué)成分 | 粒度 (目) | ||||||||||||
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Co | B | Al | Ti | Nb | ||||
XY-28F-25 | 25 | 0.20 | 3.50 | 8.00 | 余 | 1.50 | 100-270 | ||||||||
XY-28F-45 | 47 | 0.38 | 13.16 | 3.65 | 4.72 | 余 | 2.07 | 100-270 | |||||||
XY-28F-55 | 53 | 0.40 | 15.00 | 4.30 | 5.0Max | 2.50 | 余 | 3.10 | 100-270 | ||||||
XY-28F-60 | 58 | 0.93 | 16.77 | 3.24 | 0.67 | 16.02 | 余 | 4.16 | 100-270 | ||||||
In718 (GH4169) | —— | 0.01 | 19.52 | 0.08 | 25.00 | 3.06 | 余 | 0.01 | <0.005 | 0.93 | 0.87 | 4.08 | 100-270 | ||
In625 (GH3625) | —— | 0.09 | 22.18 | 0.43 | 3.81 | 9.03 | 余 | 0.82 | 0.08 | 0.10 | 3.67 | 100-270 | |||
Hastelloy X (GH3536) | —— | 0.09 | 22.50 | 0.57 | 0.80 | 18.90 | 9.05 | 余 | 1.90 | 0.005 | 0.30 | 0.09 | 100-270 | ||
Waspaloy (GH738) | —— | 0.05 | 20.50 | 0.12 | 1.40 | 4.20 | 余 | 14.10 | 0.008 | 1.45 | 2.96 | 100-270 | |||
K465 | —— | 0.15 | 8.92 | 0.25 | 10.20 | 0.89 | 2.13 | 余 | 9.91 | 0.025 | 5.81 | 2.54 | 1.11 | 100-270 | |
DZ125 | —— | 0.09 | 8.68 | 7.08 | 2.12 | 余 | 9.80 | 0.012 | 5.24 | 0.94 | 100-270 | ||||
FGH95 | —— | 0.06 | 12.89 | 0.09 | 3.36 | 0.21 | 3.41 | 余 | 7.96 | 0.01 | 3.45 | 2.54 | 3.45 | 100-270 | |
XY-28F-NiWC10 | ≥60 | Ni60+10%WC | 100-270 | ||||||||||||
XY-28F-NiWC30 | ≥60 | Ni60+30%WC | 100-270 | ||||||||||||
XY-28F-NiWC50 | ≥60 | Ni60+50%WC | 100-270 |
強(qiáng)度和良好的抗氧化、抗燃?xì)飧g能力的高溫合金粉末。